| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 107千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 21.1g | 35% | |
| 脂肪 | 2.3g | 4% | |
| 碳水化合物 | 0.5g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 175mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.53g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.37g | - | |
| 膽固醇 | 73mg | 24% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 150.4mg | 8% |
| 磷 | 135mg | 19% | |
| 鉀 | 264mg | 13% | |
| 鎂 | 32mg | 11% | |
| 鈣 | 107mg | 13% | |
| 氯 | 231.92mg | - | |
| 硫 | 158.68mg | - | |
| 鐵 | 0.4mg | 3% | |
| 鋅 | 0.92mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 29.45μg | 49% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.06mg | 8% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 9.9μg | 1% |
| 維生素D | 2.8μg | 28% | |
| 維生素E | 2.35mg | 17% | |
| 維生素K | 0.1μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B12 | 1.13μg | 47% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.5mg | 11% | |
| 葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | 0.18mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1715mg | - |
| 異亮氨酸 | 970mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 553mg | - | |
| 蘇氨酸 | 869mg | - | |
| 賴氨酸 | 1941mg | - | |
| 色氨酸 | 293mg | - | |
| 纈氨酸 | 1061mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 812mg | - | |
| 胱氨酸 | 149mg | - |