| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 131千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 3.31g | 6% | |
| 脂肪 | 5.86g | 10% | |
| 碳水化合物 | 20.7g | 7% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 14.1g | 56% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.16g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.9g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 26mg | 1% |
| 磷 | 66mg | 9% | |
| 鉀 | 668mg | 33% | |
| 鎂 | 91mg | 30% | |
| 鈣 | 317mg | 40% | |
| 氯 | 40.09mg | - | |
| 硫 | 19.99mg | - | |
| 鐵 | 6.65mg | 44% | |
| 鋅 | 0.93mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.3mg | 38% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 877.2μg | 110% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B6 | 0.34mg | 24% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 21.8mg | 22% | |
| 煙酸 | 0.91mg | 7% | |
| 葉酸 | 109µg DFE | 27% | |
| 泛酸 | 0.8mg | 16% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 249mg | - |
| 異亮氨酸 | 136mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 47mg | - | |
| 蘇氨酸 | 136mg | - | |
| 賴氨酸 | 143mg | - | |
| 色氨酸 | 51mg | - | |
| 纈氨酸 | 165mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 169mg | - | |
| 胱氨酸 | 37mg | - | |
萜類 |
植物甾醇 | 44mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 27.5mg | - |