| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 31千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 1.04g | 2% | |
| 脂肪 | 0.33g | 1% | |
| 碳水化合物 | 6.73g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 42 | - | |
| 膳食纖維 | 2.8g | 11% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.18g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
| 磷 | 12mg | 2% | |
| 鉀 | 133mg | 7% | |
| 鎂 | 10mg | 3% | |
| 鈣 | 3mg | 0% | |
| 氯 | 3.08mg | - | |
| 硫 | 4.52mg | - | |
| 鐵 | 0.08mg | 1% | |
| 鋅 | 0.12mg | 1% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.6μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.14mg | 17% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 18.3μg | 2% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.15mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B6 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 34.4mg | 34% | |
| 煙酸 | 0.37mg | 3% | |
| 葉酸 | 12µg DFE | 3% | |
| 泛酸 | 0.39mg | 8% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 7.6mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 77mg | - |
| 異亮氨酸 | 44mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 21mg | - | |
| 蘇氨酸 | 44mg | - | |
| 賴氨酸 | 77mg | - | |
| 色氨酸 | 8mg | - | |
| 纈氨酸 | 50mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 37mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 66μg | - |