| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 112千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 1.5g | 2% | |
| 脂肪 | 0.2g | 0% | |
| 碳水化合物 | 26.46g | 9% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 4.1g | 16% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.08g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 11mg | 1% |
| 磷 | 84mg | 12% | |
| 鉀 | 591mg | 30% | |
| 鎂 | 33mg | 11% | |
| 鈣 | 43mg | 5% | |
| 氯 | 16.96mg | - | |
| 硫 | 12.85mg | - | |
| 鐵 | 0.55mg | 4% | |
| 鋅 | 0.23mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.7μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.17mg | 21% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 22.8μg | 3% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 2.38mg | 17% | |
| 維生素K | 1μg | 1% | |
| 維生素B1 | 0.09mg | 7% | |
| 維生素B2 | 0.02mg | 2% | |
| 維生素B6 | 0.28mg | 20% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 4.5mg | 4% | |
| 煙酸 | 0.6mg | 4% | |
| 葉酸 | 22µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | 0.3mg | 6% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 17.3mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 111mg | - |
| 異亮氨酸 | 54mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 20mg | - | |
| 蘇氨酸 | 69mg | - | |
| 賴氨酸 | 67mg | - | |
| 色氨酸 | 23mg | - | |
| 纈氨酸 | 82mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 82mg | - | |
| 胱氨酸 | 32mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 20μg | - |
| 植物甾醇 | 19mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 2.9mg | - |