| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 362千卡 | 18% |
| 蛋白質(zhì) | 7.5g | 12% | |
| 脂肪 | 2.68g | 4% | |
| 碳水化合物 | 76.17g | 25% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 3.4g | 14% | |
| 嘌呤 | 35mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.97g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.96g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4mg | 0% |
| 磷 | 264mg | 38% | |
| 鉀 | 268mg | 13% | |
| 鎂 | 143mg | 48% | |
| 鈣 | 33mg | 4% | |
| 氯 | 6.17mg | - | |
| 硫 | 60.68mg | - | |
| 鐵 | 1.8mg | 12% | |
| 鋅 | 2.02mg | 18% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.28mg | 35% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.41mg | 30% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.51mg | 36% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.31mg | 31% | |
| 葉酸 | 20µg DFE | 5% | |
| 泛酸 | 1.49mg | 30% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 620mg | - |
| 異亮氨酸 | 318mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 169mg | - | |
| 蘇氨酸 | 275mg | - | |
| 賴氨酸 | 286mg | - | |
| 色氨酸 | 96mg | - | |
| 纈氨酸 | 440mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 387mg | - | |
| 胱氨酸 | 91mg | - |