| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 283千卡 | 14% |
| 蛋白質(zhì) | 19g | 32% | |
| 脂肪 | 1.3g | 2% | |
| 碳水化合物 | 55.6g | 19% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 38 | - | |
| 膳食纖維 | 13.4g | 54% | |
| 嘌呤 | 75mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.6g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1mg | 0% |
| 磷 | 340mg | 49% | |
| 鉀 | 1070mg | 54% | |
| 鎂 | 163mg | 54% | |
| 鈣 | 68mg | 8% | |
| 氯 | 1.54mg | - | |
| 硫 | 84.62mg | - | |
| 鐵 | 4mg | 27% | |
| 鋅 | 1.93mg | 18% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.17μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.52mg | 65% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.89mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.33mg | 24% | |
| 維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.2mg | 9% | |
| 葉酸 | 23µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | 1.24mg | 25% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1758mg | - |
| 異亮氨酸 | 887mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 191mg | - | |
| 蘇氨酸 | 683mg | - | |
| 賴氨酸 | 1252mg | - | |
| 色氨酸 | 225mg | - | |
| 纈氨酸 | 1060mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1052mg | - | |
| 胱氨酸 | 163mg | - |