| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 19千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 1.2g | 2% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.8g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.2g | 5% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.06g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1mg | 0% |
| 磷 | 18mg | 3% | |
| 鉀 | 76mg | 4% | |
| 鎂 | 10mg | 3% | |
| 鈣 | 17mg | 2% | |
| 氯 | 1.54mg | - | |
| 硫 | 0.22mg | - | |
| 鐵 | 0.1mg | 1% | |
| 鋅 | 0.08mg | 1% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.45μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.02mg | 2% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.12mg | 1% | |
| 維生素K | 4.1μg | 5% | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B6 | 0.08mg | 5% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 8mg | 8% | |
| 煙酸 | 0.1mg | 1% | |
| 葉酸 | 93µg DFE | 23% | |
| 泛酸 | 0.25mg | 5% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 9.2mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 77mg | - |
| 異亮氨酸 | 44mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 1mg | - | |
| 蘇氨酸 | 40mg | - | |
| 賴氨酸 | 39mg | - | |
| 色氨酸 | 11mg | - | |
| 纈氨酸 | 63mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 47mg | - |