| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 33千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 0.69g | 1% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 8.41g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 25 | - | |
| 膳食纖維 | 1.1g | 4% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.02g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | - | - |
| 磷 | 8mg | 1% | |
| 鉀 | 148mg | 7% | |
| 鎂 | 9mg | 3% | |
| 鈣 | 12mg | 2% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | 3.38mg | - | |
| 鐵 | 0.06mg | 0% | |
| 鋅 | 0.07mg | 1% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.4μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.05mg | 6% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 9.9μg | 1% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.13mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B6 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 33.3mg | 33% | |
| 煙酸 | 0.27mg | 2% | |
| 葉酸 | 10µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.28mg | 6% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 7.7mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 13mg | - |
| 異亮氨酸 | 7mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 7mg | - | |
| 蘇氨酸 | 12mg | - | |
| 賴氨酸 | 17mg | - | |
| 色氨酸 | 7mg | - | |
| 纈氨酸 | 14mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 41mg | - | |
| 胱氨酸 | 7mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 13μg | - |
| 植物甾醇 | 17mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 21.96mg | - |