| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 51千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 0.7g | 1% | |
| 脂肪 | 0.2g | 0% | |
| 碳水化合物 | 11.9g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 43 | - | |
| 膳食纖維 | 0.4g | 2% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.05g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.06g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1.4mg | 0% |
| 磷 | 18mg | 3% | |
| 鉀 | 154mg | 8% | |
| 鎂 | 11mg | 4% | |
| 鈣 | 35mg | 4% | |
| 氯 | 2.16mg | - | |
| 硫 | 3.17mg | - | |
| 鐵 | 0.2mg | 1% | |
| 鋅 | 0.08mg | 1% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.3μg | 0% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 69μg | 9% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.92mg | 7% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.06mg | 5% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 28mg | 28% | |
| 煙酸 | 0.4mg | 3% | |
| 葉酸 | 39µg DFE | 10% | |
| 泛酸 | 0.25mg | 5% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 23mg | - |
| 異亮氨酸 | 15mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 6mg | - | |
| 蘇氨酸 | 13mg | - | |
| 賴氨酸 | 24mg | - | |
| 色氨酸 | 2mg | - | |
| 纈氨酸 | 18mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 15mg | - | |
| 胱氨酸 | 7mg | - |