| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 16千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 1.8g | 3% | |
| 脂肪 | 0.4g | 1% | |
| 碳水化合物 | 2g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 18.9 | - | |
| 膳食纖維 | 1.2g | 5% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 29mg | 1% |
| 磷 | 36mg | 5% | |
| 鉀 | 224mg | 11% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 28mg | 4% | |
| 氯 | 44.72mg | - | |
| 硫 | 7.93mg | - | |
| 鐵 | 1mg | 7% | |
| 鋅 | 0.41mg | 4% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.53μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.1mg | 12% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.64mg | 5% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 72mg | 72% | |
| 煙酸 | 0.5mg | 4% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 80mg | - |
| 異亮氨酸 | 37mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 17mg | - | |
| 蘇氨酸 | 59mg | - | |
| 賴氨酸 | 76mg | - | |
| 色氨酸 | 24mg | - | |
| 纈氨酸 | 65mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 46mg | - | |
| 胱氨酸 | 16mg | - |