| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 25千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 2.4g | 4% | |
| 脂肪 | 0.3g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.9g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.6g | 6% | |
| 嘌呤 | 125mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 3.3mg | 0% |
| 磷 | 56mg | 8% | |
| 鉀 | 240mg | 12% | |
| 鎂 | 35mg | 12% | |
| 鈣 | 69mg | 9% | |
| 氯 | 5.09mg | - | |
| 硫 | 15.62mg | - | |
| 鐵 | 1.9mg | 13% | |
| 鋅 | 0.38mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.1μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.61mg | 76% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 11mg | 11% | |
| 煙酸 | 1.4mg | 10% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 187mg | - |
| 異亮氨酸 | 91mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 13mg | - | |
| 蘇氨酸 | 87mg | - | |
| 賴氨酸 | 169mg | - | |
| 色氨酸 | 22mg | - | |
| 纈氨酸 | 96mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 103mg | - | |
| 胱氨酸 | 48mg | - |