| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 32千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 1.74g | 3% | |
| 脂肪 | 0.44g | 1% | |
| 碳水化合物 | 6.7g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 3.7g | 15% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.22g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 10mg | 0% |
| 磷 | 40mg | 6% | |
| 鉀 | 305mg | 15% | |
| 鎂 | 22mg | 7% | |
| 鈣 | 11mg | 1% | |
| 氯 | 15.42mg | - | |
| 硫 | 0.01mg | - | |
| 鐵 | 0.86mg | 6% | |
| 鋅 | 0.26mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.4μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.13mg | 16% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 281.1μg | 35% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.69mg | 5% | |
| 維生素K | 11.8μg | 15% | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B6 | 0.5mg | 36% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 44.9mg | 45% | |
| 煙酸 | 1.54mg | 11% | |
| 葉酸 | 23µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | 0.2mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 8.9mg | 2% | |
萜類 |
葉黃素 | 584μg | - |
| 植物甾醇 | 6mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 20.1mg | - |