| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 71千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 10g | 17% | |
| 脂肪 | 0.8g | 1% | |
| 碳水化合物 | 6g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 343mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 124mg | 41% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 354.9mg | 18% |
| 磷 | 103mg | 15% | |
| 鉀 | 207mg | 10% | |
| 鎂 | 84mg | 28% | |
| 鈣 | 59mg | 7% | |
| 氯 | 547.26mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 11.4mg | 76% | |
| 鋅 | 11.59mg | 105% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 41.42μg | 69% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.11mg | 14% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 13.23mg | 94% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.1mg | 8% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |