| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 90千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 21.4g | 36% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 0.8g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 101.5mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 50mg | 17% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 243.5mg | 12% |
| 磷 | 249mg | 36% | |
| 鉀 | 396mg | 20% | |
| 鎂 | 47mg | 16% | |
| 鈣 | 12mg | 2% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 2.7mg | 18% | |
| 鋅 | 1.54mg | 14% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.18μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.84mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | - | - | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |