| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 389千卡 | 19% |
| 蛋白質(zhì) | 0.7g | 1% | |
| 脂肪 | - | - | |
| 碳水化合物 | 96.6g | 32% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 18.3mg | 1% |
| 磷 | 11mg | 2% | |
| 鉀 | 240mg | 12% | |
| 鎂 | 54mg | 18% | |
| 鈣 | 157mg | 20% | |
| 氯 | 28.22mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 2.2mg | 15% | |
| 鋅 | 0.35mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 4.2μg | 7% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.15mg | 19% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | - | - | |
| 維生素B6 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.3mg | 2% | |
| 葉酸 | 1µg DFE | 0% | |
| 泛酸 | 0.13mg | 3% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 2.3mg | 0% | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |